年齡 體重(千克) 身長(厘米)
男 女 男 女
初生 3.3 3.2 50.5 49.9
1月 4.3 4 54.6 53.5
2月 5.2 4.7 58.1 56.8
3月 6 5.4 61.1 59.5
4月 6.7 6 63.1 62
5月 7.3 6.7 65.9 64.1
6月 7.8 7.2 67.8 65.9
8月 8.8 8.2 71 69.1
10月 9.5 8.9 73.6 71.8
12月 10.2 9.5 76.1 74.3
15月 10.9 10.2 79.4 77.8
18月 11.5 10.8 82.4 80.9
21月 12 11.4 85.1 83.8
24月 12.6 11.9 87.6 86.5
2.5歲 13.7 12.9 92.3 91.3
3歲 14.7 13.9 96.5 95.6
3.5歲 15.7 15.1 99.1 97.9
4歲 16.7 16 102.9 101.6
4.5歲 17.7 16.8 106.6 105.1
5歲 18.7 17.7 109.9 108.4
5.5歲 19.7 18.6 113.1 111.6
6歲 20.7 19.5 116.1 114.6
6.5歲 21.7 20.6 119 117.6
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請?jiān)谝粋€(gè)月內(nèi)通知我們,我們會及時(shí)刪除。
蜀ICP備2020033479號-4 Copyright ? 2016 學(xué)習(xí)鳥. 頁面生成時(shí)間:0.555秒